【結果】バスケットボール高校四国大会2025

バスケットボール
記事内に広告が含まれています。

令和7年6月14日(土)・15日(日)に高知県行われた
第78回四国高等学校バスケットボール選手権大会の結果です!

男子

出場チーム男子

徳 島香 川愛 媛高 知
1位城東尽誠学園新田高知中央
2位海部高松商業帝京第五高知
3位つるぎ高松工芸松山工業明徳義塾
4位鳴門渦潮多度津松山中央高知学芸

男子1回戦

尽誠学園<香川1位>|34|29|27|22|=116
高知学芸<高知4位>|12|11|22|19|= 68 ボックススコア

松山工業<愛媛3位>|15|09|20|18|=62
海  部<徳島2位>|24|20|19|26|=89  ボックススコア

高  知<高知2位>|22|27|25|17|=91
高松工芸<香川3位>|19|15|27|19|=78  ボックススコア

鳴門渦潮<徳島4位>|15|32|21|17|=85
新  田<愛媛1位>|29|21|20|23|=93  ボックススコア

高知中央<高知1位>|16|26|16|16|=74
松山中央<愛媛4位>|11|15|06|12|=44  ボックススコア

つるぎ <徳島3位>|18|15|17|13|=63
高松商業<香川2位>|21|15|28|17|=81  ボックススコア

帝京第五<愛媛2位>|14|09|07|24|=54
明徳義塾<高知3位>|14|28|28|26|=96  ボックススコア

多度津 <香川4位>|19|05|18|20|= 62
城  東<徳島1位>|24|30|28|25|=107 ボックススコア

男子準々決勝


尽誠学園<香川1位>|17|21|21|21|=80
海  部<徳島2位>|15|17|13|16|=61  ボックススコア

明徳義塾<高知3位>|29|23|16|29|=97
城  東<徳島1位>|12|20|20|15|=67  ボックススコア

高  知<高知2位>|30|30|24|17|=101
新  田<愛媛1位>|15|13|17|22|= 67 ボックススコア

高知中央<高知1位>|16|27|18|15|=76
高松商業<香川2位>|23|15|11|19|=68  ボックススコア

男子準決勝

尽誠学園<香川1位>|32|29|24|16|=101 
高  知<高知2位>|15|22|21|24|= 82 ボックススコア

高知中央<高知1位>|18|21|08|23|09|=79
明徳義塾<高知3位>|16|15|26|13|20|=90 ボックススコア

男子決勝

尽誠学園<香川1位>|33|25|31|26|=115
明徳義塾<高知3位>|23|25|16|19|= 83 ボックススコア

🏆最終結果(男子)

🥇尽誠学園 ※4年連続10度目
🥈明徳義塾
🥉高知中央
🥉高知

出典:https://www.basketball-zine.com/article/detail/116393#boys.tournament

女子

出場チーム女子

徳 島香 川愛 媛高 知
1位富岡東英 明聖カタリナ高知中央
2位城 南高松南松山北明徳義塾
3位海 部高松北済美岡豊
4位城 北高松中央新居浜商高知商

女子1回戦

富岡東 <徳島1位>|36|30|21|19|=106
高松中央<香川4位>|09|06|19|11|= 45 ボックススコア

済  美<愛媛3位>|11|17|23|20|=71
明徳義塾<高知2位>|20|10|19|14|=63  ボックススコア

松山北 <愛媛2位>|17|09|20|23|=69
岡  豊<高知3位>|16|21|16|19|=72  ボックススコア

城  北<徳島4位>|12|16|15|18|=61
英  明<香川1位>|29|19|22|22|=92  ボックススコア

高知中央<高知1位>|20|24|21|20|=85
新居浜商<愛媛4位>|11|18|13|15|=57  ボックススコア

高松北 <香川3位>|22|12|19|24|=77
城  南<徳島2位>|13|18|25|23|=79  ボックススコア

高松南 <香川2位>|16|18|22|19|=75
海  部<徳島3位>|05|12|17|12|=46  ボックススコア

高知商業<高知4位>|11|11|11|21|=54
カタリナ<愛媛1位>|24|22|25|15|=86  ボックススコア

女子準々決勝

富岡東 <徳島1位>|20|21|28|27|=96
済  美<愛媛3位>|25|15|14|21|=75  ボックススコア

高松南 <香川2位>|16|23|15|14|=68
カタリナ<愛媛1位>|26|26|31|15|=98  ボックススコア

岡  豊<高知3位>|16|11|13|13|=53
英  明<香川1位>|20|27|16|17|=80  ボックススコア

高知中央<高知1位>|16|25|23|23|=87
城  南<徳島2位>|14|10|20|20|=64  ボックススコア

女子準決勝

富岡東 <徳島1位>|22|15|13|18|=68
英  明<香川1位>|22|15|17|11|=65  ボックススコア

高知中央<高知1位>|12|14|09|18|=53
カタリナ<愛媛1位>|13|18|15|21|=67  ボックススコア

女子決勝

富 岡 東<徳島1位)|12|19|17|15|=63
聖カタリナ<愛媛1位)|17|18|26|22|=83 ボックススコア

🏆最終結果(女子)

🥇聖カタリナ学園 ※2年ぶり24度目の優勝
🥈富岡東
🥉高知中央
🥉英明

出典:https://www.basketball-zine.com/article/detail/116393#girls.tournament

コメント

タイトルとURLをコピーしました