令和7年7月24日(木)~26日(土)にかけて行われる予定の県体、
第79回高知県中学校体育大会バスケットボールの部の結果です✨️
男子
各地区の結果はこちら
1回戦
7月24日(木):春野総合体育館
10:30~
青 柳|14|22|16|07|=59
葉 山|04|16|11|17|=48
高 知 |18|23|16|16|=73
中村西・県中村|09|06|12|12|=39
朝ヶ丘|08|17|10|12|=47
愛 宕|23|24|13|16|=76
2回戦
7月24日(木):春野総合体育館
14:20~
中 村|28|21|08|16|=73
学 芸|09|15|18|18|=60
青 柳|08|13|10|15|=46
香 長|06|09|17|08|=40
安 芸|12|04|10|13|=39
土 佐|25|19|25|16|=85
佐 川|02|08|18|16|=44
横 浜|18|24|12|25|=79
15:40~
伊 野|02|06|11|16|=35
城 東|18|12|10|11|=51
高 知|20|21|30|11|=82
大 方|05|19|04|21|=49
野 市|07|06|08|03|=24
旭 |08|11|20|14|=53
愛 宕 |22|25|21|23|=91
甲浦・室戸|14|02|07|07|=30
決勝リーグ出場決定戦
7月25日(金):春野総合体育館
10:20~
中 村|16|24|08|10|=58
青 柳|05|07|08|14|=34
土 佐|17|17|10|14|=58
横 浜|18|19|21|11|=69
城 東|09|16|13|02|=40
高 知|12|08|18|13|=51
旭 |18|13|06|16|=53
愛 宕|14|12|09|19|=54
決勝リーグ
7月25日(金):春野総合体育館
13:00~
中 村|10|16|18|19|=63
横 浜|12|19|17|12|=60
高 知|23|24|16|12|=75
愛 宕|07|12|16|16|=51
7月26日(土):春野総合体育館
10:30~
中 村|03|21|07|12|=43
高 知|14|24|24|12|=74
横 浜|15|20|19|16|=70
愛 宕|10|21|11|10|=52
13:30~
高 知|14|16|13|23|=66
横 浜|07|22|14|16|=59
愛 宕|20|10|18|21|=69
中 村|14|15|16|12|=57
決勝リーグ表
中 村 | 横 浜 | 高 知 | 愛 宕 | 勝 敗 | 順 位 | |
中 村 | \ | ◯ 63-60 | ✕ 43-74 | ✕ 57‐69 | 1勝2敗 | 4位 |
横 浜 | ✕ 60-63 | \ | ✕ 59‐66 | ◯ 70-52 | 1勝2敗 | 2位 |
高 知 | ◯ 74-43 | ◯ 66‐59 | \ | ◯ 75-51 | 3勝0敗 | 1位 |
愛 宕 | ◯ 69‐57 | ✕ 52-70 | ✕ 51-75 | \ | 1勝2敗 | 3位 |
※同勝敗が2校なら直接対決の成績、3校の場合は得失点差により順位が決定。
最終順位
🥇高知中学校
🥈横浜中学校
🥉愛宕中学校
※高知中学校は2年連続6回目の優勝
女子
各地区の結果はこちら
1回戦
9:00~
野 市|10|22|14|02|=48
附 属|09|05|12|05|=31
中 村|10|04|06|08|=28
高 知|24|13|21|26|=84
2回戦
11:40~
中村西|17|19|15|13|=64
三 里|03|01|10|01|=15
横 浜|20|18|18|10|=66
佐 川|00|06|08|03|=17
高 岡|15|20|21|24|=80
安 芸|06|02|10|09|=27
梼原・東津野|35|19|18|13|=85
朝 倉 |13|13|10|09|=45
13:00~
愛 宕|07|03|16|12|=38
伊 野|23|13|12|11|=59
野 市|12|07|04|08|=31
一 宮|08|02|13|07|=30
北 陵|25|23|14|25|=87
城 西|03|06|07|11|=27
高 知 |21|25|18|19|=83
室戸・奈半利|06|10|14|08|=38
決勝リーグ出場決定戦
7月25日(金):春野総合体育館
9:00~
中村西|14|15|13|09|=51
伊 野|04|20|10|09|=43
横 浜|27|26|22|10|=85
高 岡|04|07|02|08|=21
梼原・東津野|23|17|10|16|=66
野 市 |07|11|11|12|=41
北 陵|32|11|21|24|=88
高 知|03|07|06|13|=29
決勝リーグ
7月25日(金):春野総合体育館
11:40~
中村西|09|08|12|19|=48
横 浜|19|15|17|09|=60
梼原・東津野|06|14|06|03|=29
北 陵 |24|23|17|08|=72
7月26日(土):春野総合体育館
9:00~
中村西 |05|13|13|10|04|=45
梼原・東津野|19|06|08|08|07|=48
横 浜|07|08|14|07|=36
北 陵|18|23|13|23|=77
12:00~
梼原・東津野|05|11|12|12|=40
横 浜 |11|17|05|16|=49
北 陵|28|22|24|16|=90
中村西|05|10|07|10|=32
決勝リーグ表
中村西 | 横 浜 | 梼原・東津野 | 北 陵 | 勝 敗 | 順 位 | |
中村西 | \ | ✕ 48-60 | ✕ 45-48 | ✕ 32‐90 | 0勝3敗 | 4位 |
横 浜 | ◯ 60-48 | \ | ◯ 49‐40 | ✕ 36-77 | 2勝1敗 | 2位 |
梼原・東津野 | ◯ 48-45 | ✕ 40‐49 | \ | ✕ 29-72 | 1勝2敗 | 3位 |
北 陵 | ◯ 90‐32 | ◯ 77-36 | ◯ 72-29 | \ | 3勝0敗 | 1位 |
※同勝敗が2校なら直接対決の成績、3校の場合は得失点差により順位が決定。
最終順位
🥇北陵中学校
🥈横浜中学校
🥉梼原・東津野中学校
※北陵中学校は2年連続6回目の優勝
コメント