第56回大会
⽇程: 令和7年4⽉6⽇(⽇)〜 11⽉30⽇(⽇)
∟⼥⼦は6チームで予選リーグ・順位決定リーグあり
順位決定⽅法
(1)勝率
(2)同率の場合はそのチーム同士の対戦成績ただし棄権による失点を多く持つチームは下位
(3)(1)で決定しない場合は、該当チーム間において総得失点差の大きい方を上位
試合時間:10分 – 2分 – 10分 – 8分 – 10分 – 2分 – 10分
男子
男子1部
RAVEN | monolith | 鷹城 クラブ | 小津 クラブ | 高知商 クラブ | PRESS | REDWHALE | REALCAGER | 勝敗 | 順位 | |
RAVEN | \ | 〇 97‐64 | 〇 93‐50 | 〇 87‐44 | 3勝0敗 | |||||
monolith | \ | 〇 82‐53 | 〇 86‐46 | 〇 113‐46 | 3勝0敗 | |||||
鷹 城 クラブ | \ | 〇 93‐52 | 〇 82‐70 | 2勝0敗 | ||||||
小 津 クラブ | \ | ✕ 69‐74 | ✕ 69‐91 | 〇 73‐59 | 1勝2敗 | |||||
高知商 クラブ | ✕ 53‐82 | ✕ 52‐93 | 〇 74‐69 | \ | 1勝2敗 | |||||
PRESS | ✕ 64‐97 | ✕ 70‐82 | 〇 91‐69 | \ | 1勝2敗 | |||||
REDWHALE | ✕ 50‐93 | ✕ 46‐86 | ✕ 59‐73 | \ | 0勝3敗 | |||||
REALCAGER | ✕ 44‐87 | ✕ 46‐113 | \ | 0勝2敗 |
5月18日(日)
高知商業 |19|09|21|25|=74
小津クラブ|16|17|23|13|=69
6月15日(日)
モノリス|20|19|31|12|=82
高知商業|09|11|18|15|=53
6月22日(日)
レイブン|17|26|33|21|=97
プレス |06|25|18|15|=64
7月6日(日)
小津クラブ |21|17|15|20|=73
REDWHA|19|11|10|19|=59
男子2部
SWELLISH | パイレーツ | モンゴリアン56ers | 安芸クラブ | 城北OB | クラフトBBC | BROTHER | H&B | 勝敗 | 順位 | |
SWELLISH | \ | ✕ 64‐88 | ✕ 61‐71 | 〇 76‐69 | 1勝2敗 | |||||
パイレーツ | \ | 〇 72‐67 | 〇 81‐58 | 〇 74‐48 | 3勝0敗 | |||||
モンゴリアン56ers | \ | 〇 67‐64 | ✕ 74‐90 | 〇 72‐51 | 2勝1敗 | |||||
安芸クラブ | \ | 〇 89‐80 | ✕ 59‐80 | ✕ 67‐86 | 1勝2敗 | |||||
城北OB | ✕ 67‐72 | ✕ 64‐67 | ✕ 80‐89 | \ | 0勝3敗 | |||||
クラフトBBC | 〇 88‐64 | 〇 90‐74 | 〇 80‐59 | \ | 3勝0敗 | |||||
BROTHER | 〇 71‐61 | ✕ 58‐81 | 〇 86‐67 | \ | 2勝1敗 | |||||
H&B | ✕ 69‐76 | ✕ 48‐74 | ✕ 51‐72 | \ | 0勝3敗 |
6月22日(日)
モンゴリアン 67-64 城北OB
ブラザー 71-61 SWELLISH
パイレーツ 74-48 H&B
6月29日(日)
クラフト 80-59 安芸クラブ
男子3部
南海 クラブ | 天王 | SANKOH | 追手前プレス | LaLus | 高知大医学部 | ぽこぺん | こけしー’s | 勝敗 | 順位 | |
南海 クラブ | \ | ✕ 58‐90 | ✕ 66‐83 | ✕ 76‐83 | 0勝3敗 | |||||
天王 | \ | 〇 61‐57 | ✕ 42‐60 | ✕ 56‐71 | 1勝2敗 | |||||
SANKOH | 〇 90‐58 | ✕ 57‐61 | \ | 〇 53‐49 | 〇 60‐42 | 3勝1敗 | ||||
追手前プレス | \ | 〇 66‐44 | ✕ 59‐96 | 〇 77‐64 | 2勝1敗 | |||||
LaLus | 〇 83‐66 | ✕ 44‐66 | \ | ✕ 65‐90 | 1勝2敗 | |||||
高知大医学部 | 〇 60‐42 | ✕ 49‐53 | 〇 96‐59 | \ | 〇 92‐66 | 3勝1敗 | ||||
ぽこぺん | 〇 71‐56 | ✕ 42‐60 | ✕ 66‐92 | \ | 1勝2敗 | |||||
こけしー’s | 〇 83‐76 | ✕ 64‐77 | 〇 90‐65 | \ | 2勝1敗 |
5月18日(日)
医学部 60-42 天王
6月15日(日)
こけしーず 90-65 LaLuz
7月6日(日)
サンコー 90-58 南海クラブ
医学部 96-59 追手前プレス
男子4部
team URF | Rusty gloy | 土佐清水クラブ | selfish | 高知教員クラブ | TECH | 土佐高クラブ | 春野 レイカーズ | 勝敗 | 順位 | |
team URF | \ | ✕ 71‐75 | ✕ 57‐58 | 〇 82‐52 | 1勝2敗 | |||||
Rusty gloy | \ | 〇 80‐56 | 〇 92‐57 | 〇 95‐51 | 〇 95‐58 | 4勝0敗 | ||||
土佐清水クラブ | \ | ✕ 49‐60 | ✕ 57‐93 | ✕ 59‐75 | 0勝3敗 | |||||
selfish | ✕ 56‐80 | \ | ✕ 22‐54 | ✕ 31‐87 | ✕ 55‐65 | 0勝4敗 | ||||
高知教員クラブ | ✕ 57‐92 | 〇 60‐49 | 〇 54‐22 | \ | 2勝1敗 | |||||
TECH | 〇 75‐71 | 〇 93‐57 | 〇 87‐31 | \ | 3勝0敗 | |||||
土佐高クラブ | 〇 58‐57 | ✕ 51‐95 | 〇 65‐55 | \ | 2勝1敗 | |||||
春野 レイカーズ | ✕ 52‐82 | ✕ 58‐95 | 〇 75‐59 | \ | 1勝2敗 |
6月15日(日)
ラスティ 92-57 教員クラブ
6月29日(日)
TECH 75-71 URF
7月6日(日)
土佐高ク 65-55 selfish
男子5部
中村クラブ | 医大OLD | ヴィクトリアランド | ブルーバー | 南海OB | 追手前クラブ | MEDI CINA | Motley | 勝敗 | 順位 | |
中村クラブ | \ | 〇 125‐39 | 〇 60‐43 | 〇 70‐42 | 〇 67‐48 | 4勝0敗 | ||||
医大OLD | \ | 〇 85‐42 | ✕ 55‐65 | ✕ 45‐59 | 〇 57‐43 | 2勝2敗 | ||||
ヴィクトリアランド | \ | 〇 82‐44 | 〇 91‐48 | ✕ 36‐82 | ✕ 57‐58 | 2勝2敗 | ||||
ブルーバー | ✕ 44‐82 | \ | 〇 85‐60 | ✕ 47‐84 | 1勝2敗 | |||||
南海OBクラブ | ✕ 39‐125 | ✕ 42‐85 | ✕ 48‐91 | ✕ 60‐85 | \ | 0勝4敗 | ||||
追手前クラブ | ✕ 43‐60 | 〇 65‐55 | 〇 82‐36 | \ | 2勝1敗 | |||||
MEDICINA | ✕ 42‐70 | 〇 59‐45 | 〇 84‐47 | \ | 〇 66‐62 | 3勝1敗 | ||||
Motley | ✕ 48‐67 | ✕ 43‐57 | 〇 58‐57 | ✕ 62‐66 | \ | 1勝3敗 |
5月18日(日)
Vランド 91-48南海OB
医大OLD 57-43Motley
6月15日(日)
中村ク 60-43追手前クラブ
Motley 58-57Vランド
7月6日(日)
Vランド 82-44 ブルーバー
追手前ク 65-55 医大OLD
中村ク 125-39 南海OB
女子
女子1部
COLORS | LUSTER | COLLEAGUE | BONITO | TRICK | 小津OG | 勝敗 | 順位 | |
COLORS | \ | ✕ 0‐20 | 〇 74‐32 | 〇 20‐0 | 〇 93‐64 | 3勝1敗 | ||
LUSTER | 〇 20‐0 | \ | 〇 75‐51 | 〇 78‐49 | 〇 80‐68 | 4勝0敗 | ||
COLLEAGUE | \ | ✕ 55‐59 | 〇 66‐39 | 〇 61‐51 | 2勝1敗 | |||
BONITO | ✕ 32‐74 | ✕ 51‐75 | 〇 59‐55 | \ | 1勝2敗 | |||
TRICK | ✕ 0‐20 | ✕ 49‐78 | ✕ 39‐66 | \ | 0勝3敗 | |||
小津OG | ✕ 64‐93 | ✕ 68‐80 | ✕ 51‐61 | \ | 0勝3敗 |
6月15日(日)
ラスター|17|31|13|14|=75
ボニート|12|12|13|14|=51
6月22日(日)
カリーグ|11|10|19|21|=61
小津OG|14|19|08|10|=51
7月6日(日)
ラスター 不戦勝 カラーズ
女子2部
KTS | BROOKS | 鷹城ブロンコス | Joy | Aurora | 追手前女子B | 勝敗 | 順位 | |
KTS | \ | 〇 62‐30 | 〇 61‐49 | 〇 71‐49 | 〇 73‐34 | 4勝0敗 | ||
BROOKS | \ | ✕ 54‐62 | 〇 65‐41 | 1勝1敗 | ||||
鷹城ブロンコス | ✕ 30‐62 | \ | ✕ 42‐84 | 〇 75‐40 | 1勝2敗 | |||
Joy | ✕ 49‐61 | 〇 62‐54 | \ | 〇 48‐43 | 2勝1敗 | |||
Aurora | ✕ 49‐71 | ✕ 41‐65 | 〇 84‐42 | \ | 1勝2敗 | |||
追手前女子B | ✕ 34‐73 | ✕ 40‐75 | ✕ 43‐48 | \ | 0勝3敗 |
7月6日(日)
Joy 62-54 ブルックス
KTS 73-34 追手前B
Aurora 84-42 鷹城ブロンコス
女子3部
ボンバーズ | ROVER | 中村女子BBC | Fellows | ドルフォー | 追手前BBC | ヴィクトリアランド | Unity | 勝敗 | 順位 | |
ボンバーズ | \ | 〇 58‐51 | 〇 51‐40 | 〇 47‐40 | 3勝0敗 | |||||
ROVER | \ | 〇 51‐47 | 〇 47‐40 | ✕ 41‐49 | 2勝1敗 | |||||
中村女子BBC | \ | 〇 54‐41 | 〇 32‐31 | ✕ 64‐95 | 2勝1敗 | |||||
Fellows | \ | 〇 41‐32 | 〇 53‐32 | 2勝0敗 | ||||||
ドルフォー | ✕ 41‐54 | ✕ 32‐41 | \ | 0勝2敗 | ||||||
追手前BBC | ✕ 51‐58 | ✕ 47‐51 | ✕ 31‐32 | ✕ 32‐53 | \ | 0勝4敗 | ||||
ヴィクトリアランド | ✕ 40‐51 | ✕ 40‐47 | \ | 0勝2敗 | ||||||
Unity | ✕ 40‐47 | 〇 49‐41 | 〇 95‐64 | \ | 2勝1敗 |
5月18日(日)
ボンバーズ 51-40Vランド
6月15日(日)
Unity 95-64中村女子BBC
6月22日(日)
ボンバーズ 58-51追手前BBC
コメント