自分調べの非公式ですのでご了承ください!
幡多地区
男子リーグ戦
中村 | 大方 | 中村西・ 県中村 | 清水 | 宿毛東 | 勝敗 | 順位 | |
中村 | \ | 〇 67-44 | 〇 94-32 | 〇 115-26 | 〇 86-28 | 4勝0敗 | 1位 |
大方 | ✕ 44-67 | \ | 〇 117-30 | 〇 77-20 | 〇 61-46 | 3勝1敗 | 2位 |
中村西・ 県中村 | ✕ 32-94 | ✕ 30-117 | \ | 〇 67-46 | 〇 62-38 | 2勝2敗 | 3位 |
清水 | ✕ 26-115 | ✕ 20-77 | ✕ 46-67 | \ | ✕ 48-97 | 0勝4敗 | 5位 |
宿毛東 | ✕ 28-86 | ✕ 46-61 | ✕ 38-62 | 〇 97-48 | \ | 1勝3敗 | 4位 |
県体出場チーム:中村、大方、中村西・県中村の3チーム
女子リーグ戦
中村 | 中村西 | 宿毛・清水 | 勝敗 | 順位 | |
中村 | \ | ✕ 29-80 | 〇 72-24 | 1勝1敗 | 2位 |
中村西 | 〇 80-29 | \ | 〇 153-6 | 2勝0敗 | 1位 |
宿毛・清水 | ✕ 24-72 | ✕ 6-153 | \ | 0勝2敗 | 3位 |
県体出場チーム:中村西、中村の2チーム
高吾地区
男子1回戦
梼 原 53-47高 岡
越 知 46-63須 崎
男子2回戦
伊 野 67-31窪 川
梼 原 41ー56葉 山
佐 川 96-24須 崎
土佐南 41-72朝ケ丘
男子準決勝
伊 野 60-40葉 山
佐 川 42-43朝ケ丘
男子決勝
伊 野 |21|25|18|17|=81
朝ヶ丘 |05|03|10|15|=33
県体出場チーム:伊野、朝ケ丘、葉山、佐川の4チーム
女子1回戦
梼原・東津野 100ー11越 知
土佐南 5-89高 岡
久 礼 34-62佐 川
窪 川 6-99伊 野
女子準決勝
梼原・東津野 61ー25高 岡
佐 川 24-62伊 野
女子決勝
梼原・東津野|29|23|18|13|=83
伊 野 |09|17|12|14|=52
県体出場チーム:梼原・東津野、伊野、高岡、佐川の4チーム
高知地区
男子1回戦
介 良|12|24|06|09|=51
一 宮|06|07|18|08|=39
潮 江|20|00|00|00|=20(不戦勝)
国 際|00|00|00|00|= 0
三 里|00|04|02|14|=20
城 北|26|15|28|01|=70
西 部|19|11|23|16|=69
朝 倉|12|16|03|14|=45
男子2回戦
高 知|20|21|12|16|=69
土佐塾|05|06|15|26|=52
介 良|09|07|09|10|=35
青 柳|19|21|08|10|=58
愛 宕|33|32|21|14|=100
潮 江|02|02|06|04|= 14
附 属|14|09|09|22|=54
旭 |19|18|14|08|=59
春 野|10|06|12|16|=44
土 佐|19|20|11|17|=67
城 北|03|06|03|14|=26
城 東|16|09|13|10|=48
学 芸|26|10|32|09|=77
西 部|14|15|15|10|=54
城 西|14|11|12|18|=55
横 浜|25|22|15|14|=76
男子準々決勝
高 知|09|21|14|05|=49
青 柳|09|05|04|20|=38
愛 宕|12|15|06|11|=44
旭 |14|09|06|11|=40
土 佐|15|12|09|19|=55
城 東|15|12|14|08|=49
学 芸|19|15|10|09|=53
横 浜|15|13|19|19|=66
男子準決勝
高 知|28|13|17|13|=71
愛 宕|18|12|06|17|=53
土 佐|14|13|05|21|=53
横 浜|17|13|19|25|=74
男子決勝
高 知|16|13|14|15|=58
横 浜|16|15|15|14|=60
県体出場チーム:横浜、高知、土佐、愛宕、学芸、青柳、城東、旭の8チーム
女子1回戦
青柳・介良|06|08|08|02|=24
土 佐 |12|06|13|08|=39
潮 江 |12|15|09|08|=44
南海・春野|09|12|12|12|=45
土佐塾|02|02|08|04|=16
一 宮|22|20|20|24|=86
学 芸|10|11|14|07|=42
三 里|14|12|12|12|=50
女子2回戦
横 浜|15|15|10|24|=64
城 北|04|13|12|09|=38
土 佐|00|04|04|08|=16
高 知|21|21|22|30|=94
朝 倉 |19|12|12|05|=48
南海・春野|06|04|02|06|=18
国 際|04|06|10|07|=27
附 属|12|14|16|11|=53
愛 宕|18|20|06|27|=71
城 東|05|07|08|12|=32
一 宮 |45|17|16|21|=99
土佐女子・大津|05|07|06|04|=22
西 部|10|04|10|13|05|=42
三 里|10|15|07|05|09|=46
旭 |06|04|06|04|=20
城 西|22|10|26|10|=68
女子準々決勝
横 浜|15|17|16|19|=67
高 知|11|09|08|14|=42
朝 倉|03|18|14|13|=48
附 属|12|12|13|13|=50
愛 宕|11|21|10|04|=46
一 宮|08|11|15|24|=58
三 里|11|12|02|04|=29
城 西|09|10|28|22|=69
女子準決勝
横 浜|19|11|23|18|=71
附 属|12|03|05|18|=38
一 宮|11|06|13|10|=40
城 西|10|06|05|13|=34
女子決勝
横 浜|25|22|13|15|=75
一 宮|03|07|06|06|=22
県体出場チーム:横浜、一宮、附属、城西、高知、愛宕、朝倉、三里の8チーム
香長地区
男子リーグ戦
香長 | 北陵 | 野市 | 勝敗 | 順位 | |
香長 | \ | 〇 46-35 | ✕ 36-56 | 1勝1敗 | 2位 |
北陵 | ✕ 35-46 | \ | ✕ 32-69 | 0勝2敗 | 3位 |
野市 | 〇 56-36 | 〇 69-32 | \ | 2勝0敗 | 1位 |
県体出場チーム:野市、香長の2チーム
女子リーグ戦
香長 | 鏡野 | 野市 | 北陵 | 勝敗 | 順位 | |
香長 | \ | 〇 77-25 | ✕ 42-44 | ✕ 16-89 | 1勝2敗 | 3位 |
鏡野 | ✕ 25-77 | \ | ✕ 12-93 | ✕ 5-123 | 0勝3敗 | 4位 |
野市 | 〇 44-42 | 〇 93-12 | \ | ✕ 20-99 | 2勝1敗 | 2位 |
北陵 | 〇 89-16 | 〇 123-5 | 〇 99-20 | \ | 3勝0敗 | 1位 |
県体出場チーム:北陵、野市の2チーム
安芸地区
男子順位決定戦
安 芸 |14|14|11|19|=58
甲浦・室戸 |03|13|08|13|=37
県体出場チーム:安芸、甲浦・室戸の両チーム出場
女子順位決定戦
安 芸 |10|17|07|18|=52
室戸・奈半利|09|15|11|04|=39
県体出場チーム:安芸、室戸・奈半利の両チーム出場
コメント