男子
男子1部
高知 | 高知工 | 学芸 | 追手前 | 小津 | 宿毛工 | 勝敗 | 順位 | |
高知 | \ | |||||||
高知工 | \ | |||||||
学芸 | \ | |||||||
追手前 | \ | |||||||
小津 | \ | |||||||
宿毛工 | \ |
9月7日(日)
|||||=
|||||=
9月27日(土)
|||||=
|||||=
9月28日(日)
|||||=
|||||=
11月15日(土)
|||||=
|||||=
11月16日(日)
|||||=
|||||=
11月23日(日)
|||||=
|||||=
12月7日(日)
|||||=
|||||=
男子2部
岡豊 | 高知商 | 須崎総合 | 土佐 | 中村 | 東工業 | 勝敗 | 順位 | |
岡豊 | \ | ✕ 71‐84 | 〇 20‐0 | 〇 104‐63 | 2勝1敗 | |||
高知商 | 〇 84‐71 | \ | 〇 100‐64 | 2勝0敗 | ||||
須崎総合 | ✕ 0‐20 | \ | ✕ 37‐77 | 〇 73‐72 | 1勝2敗 | |||
土佐 | 〇 77‐37 | \ | 〇 97‐37 | 2勝0敗 | ||||
中村 | ✕ 63‐104 | ✕ 37‐97 | \ | 0勝2敗 | ||||
東工業 | ✕ 64‐100 | ✕ 72‐73 | \ | 0勝2敗 |
7月20日(日)
中 村|02|18|21|22|= 63
岡 豊|26|19|26|33|=104
東工業|09|18|19|18|= 64
高知商|29|23|29|19|=100
須崎総|04|12|11|10|=37
土 佐|27|16|12|22|=77
8月9日(土)
中 村|10|12|04|11|=37
土 佐|21|20|30|26|=97
東工業|13|10|23|26|=72
須崎総|23|11|22|17|=73
高知商|12|23|22|27|=84
岡 豊|14|11|31|15|=71
8月17日(日)
高知商|||||=
土 佐|||||=
岡 豊 不戦勝 須崎総合
9月7日(日)
東工業|||||=
土 佐|||||=
須崎総|||||=
中 村|||||=
10月19日(日)
高知商|||||=
中 村|||||=
東工業|||||=
岡 豊|||||=
11月16日(日)
中 村|||||=
東工業|||||=
岡 豊|||||=
土 佐|||||=
高知商|||||=
須崎総|||||=
男子3部A
小津 | 国際 | 山田 | 梼原 | 伊野商 | 勝敗 | 順位 | |
小津 | \ | ✕ 28‐69 | 〇 64‐48 | ✕ 40‐86 | 〇 75‐49 | 2勝2敗 | 3位 |
国際 | 〇 69‐28 | \ | 〇 92‐51 | 〇 65‐55 | 〇 90‐25 | 4勝0敗 | 1位 |
山田 | ✕ 48‐64 | ✕ 51‐92 | \ | ✕ 58‐78 | 〇 55‐44 | 1勝3敗 | 4位 |
梼原 | 〇 86‐40 | ✕ 55‐65 | 〇 78‐58 | \ | 〇 67‐37 | 3勝1敗 | 2位 |
伊野商 | ✕ 49‐75 | ✕ 25‐90 | ✕ 44−55 | ✕ 37‐67 | \ | 0勝4敗 | 5位 |
7月19日(土)
伊野商|14|15|06|14|=49
小 津|13|16|33|13|=75
8月9日(土)
梼 原|08|23|18|18|=67
伊野商|10|03|16|08|=37
小 津|09|08|06|05|=28
国 際|16|20|19|14|=64
8月11日(月)
山 田|13|17|05|13|=48
小 津|18|19|21|06|=64
梼 原|17|16|06|16|=55
国 際|14|15|22|14|=65
国 際|18|29|17|28|=92
山 田|12|15|10|14|=51
8月16日(土)
伊野商|10|02|05|08|=25
国 際|21|26|14|29|=90
山 田|10|11|12|25|=58
梼 原|20|29|11|18|=78
8月17日(日)
伊野商|07|13|12|12|=44
山 田|11|16|11|17|=55
梼 原|19|20|28|06|=86
小 津|10|12|06|12|=40
男子3部B
高知工B | 丸の内 | 土佐塾 | 佐川 | 東 | 勝敗 | 順位 | |
高知工B | \ | 〇 87‐45 | 1勝0敗 | ||||
丸の内 | \ | 〇 71‐54 | 1勝0敗 | ||||
土佐塾 | ✕ 45‐87 | \ | 〇 78‐55 | 1勝1敗 | |||
佐川 | \ | 0勝0敗 | |||||
東 | ✕ 54‐71 | ✕ 55‐78 | \ | 0勝2敗 |
7月20日(日)
東 高|15|14|08|17|=54
丸の内|20|19|13|19|=71
土佐塾 |06|17|10|12|=45
高知工B|16|20|30|21|=87
8月11日(月)
高知工B|||||=
丸の内 |||||=
土佐塾|||||=78
東 高|||||=55
9月6日(土)
東 高|||||=
佐 川|||||=
9月7日(日)
高知工B|||||=
東 高 |||||=
丸の内|||||=
土佐塾|||||=
佐 川 |||||=
高知工B|||||=
10月19日(日)
佐 川|||||=
土佐塾|||||=
11月15日(土)
丸の内|||||=
佐 川|||||=
男子3部順位決定戦
11月16日(日)
伊野商<A5位>|||||=
<B5位>|||||=
山 田<A4位>|||||=
<B4位>|||||=
小 津<A3位>|||||=
<B3位>|||||=
梼 原<A2位>|||||=
<B2位>|||||=
国 際<A1位>|||||=
<B1位>|||||=
女子
女子1部
日程未定
勝敗 | 順位 | |||||||
\ | ||||||||
\ | ||||||||
\ | ||||||||
\ | ||||||||
\ | ||||||||
\ |
月日()
|||||=
|||||=
女子2部A
中村 | 山田 | 土佐女子 | 春野 | 勝敗 | 順位 | |
中村 | \ | |||||
山田 | \ | |||||
土佐女子 | \ | |||||
春野 | \ |
9月7日(日)
中 村|||||=
山 田|||||=
土佐女|||||=
春 野|||||=
10月19日(日)
中 村|||||=
土佐女|||||=
山 田|||||=
春 野|||||=
11月16日(日)
土佐女|||||=
山 田|||||=
春 野|||||=
中 村|||||=
女子2部B
追手前 | 土佐塾 | 土佐 | 丸・伊・佐 | 勝敗 | 順位 | |
追手前 | \ | 〇 95‐23 | 1勝0敗 | |||
土佐塾 | ✕ 23‐95 | \ | 0勝1敗 | |||
土佐 | \ | ✕ 43‐60 | 0勝1敗 | |||
丸・伊・佐 | 〇 60‐43 | \ | 1勝0敗 |
※「丸・伊・佐」は丸の内、伊野商、佐川の合同チーム
7月20日(日)
追手前|18|24|32|21|=95
土佐塾|08|05|06|04|=23
土 佐|11|12|06|14|=43
丸伊佐|16|12|20|12|=60
11月15日(土)
土佐塾|||||=
丸伊佐|||||=
土 佐|||||=
追手前|||||=
11月16日(日)
土佐塾|||||=
土 佐|||||=
追手前|||||=
丸伊佐|||||=
女子2部順位決定戦
11月24日(月)
A4位|||||=
B4位|||||=
A3位|||||=
B3位|||||=
A2位|||||=
B2位|||||=
A1位|||||=
B1位|||||=
コメント