【結果一覧】高知県中学バスケットボール地区新人大会2025

バスケットボール
記事内に広告が含まれています。

自分調べの非公式ですのでご了承ください!

高幡地区

出典:https://u15-kochi-league.jimdofree.com

男子

男子1回戦
土佐南・高岡 67-52 県中村
朝ヶ丘 70-48 中村西・宿毛東

男子2回戦
梼原・葉山・伊野 55-26 土佐南・高岡
佐 川 62-49 清 水
窪 川 66-44 市中村
朝ヶ丘 29-78 大 方

男子準決勝
梼原・葉山・伊野 40-28 佐 川
窪 川 62-45 大 方

県新人戦出場決定戦
土佐南・高岡 51-71 清水
市中村 54-41朝ヶ丘

男子決勝
梼原・葉山・伊野 47-51 窪 川

県体出場チーム:窪川梼原・葉山・伊野大方佐川清水市中村6チーム

女子

女子1回戦
越 知 34-43 県中村
佐 川 52-64 宿毛・清水
窪 川 106-8 久 礼

女子2回戦
梼原・東津野 130-11 県中村
高岡・土佐南 53-56 市中村
伊 野 72-26 宿毛・清水
窪 川 18-143 中村西

女子準決勝
梼原・東津野 90-30 市中村
伊 野 不戦勝 中村西

県新人戦出場決定戦
県中村 17-70 高岡・土佐南
宿毛・清水 62-63 窪 川
高岡・土佐南 52-25 窪川

女子決勝
梼原・東津野 91-53 中村西  

県体出場チーム:梼原・東津野中村西市中村伊野高岡・土佐南5チーム

高知地区

出典:https://u15-kochi-league.jimdofree.com

男子

男子1回戦
朝 倉|00|04|03|10|=17
 旭 |08|14|21|12|=55

城 西|21|10|21|16|=68
城 北|02|00|02|00|= 4

西 部|15|16|17|16|=64
介 良|09|10|06|12|=37

横 浜|02|11|17|12|=42
潮 江|13|04|13|03|=33

男子2回戦
高 知 不戦勝 国 際

 旭 |06|16|14|17|=53
学 芸|07|12|13|06|=38

附 属|06|08|08|13|=35
土 佐|26|16|18|16|=76

城 西|11|08|15|08|=42
一 宮|12|20|10|11|=53

愛 宕|24|18|19|39|=100
青 柳|04|06|07|00|= 17

西 部|26|24|24|15|=89
土佐塾|06|05|13|20|=44

春 野|31|18|18|29|=96
三 里|00|00|05|03|= 8

横 浜|07|10|07|05|=29
城 東|19|12|22|14|=67

男子準々決勝
高 知|19|17|22|11|=69
 旭 |08|12|04|12|=36

土 佐|18|23|26|08|=75
一 宮|11|05|02|19|=37

愛 宕|05|09|18|10|=42
西 部|08|14|09|12|=43

春 野|09|17|11|18|=55
城 東|24|13|25|15|=77

男子準決勝
高 知|25|16|34|02|=77
土 佐|10|12|08|15|=45

西 部|08|09|01|19|=37
城 東|13|17|13|08|=51

男子決勝
高 知|28|24|23|15|=90
城 東|11|11|04|02|=28

県体出場チーム:高知城東土佐西部一宮愛宕春野8チーム

女子

女子1回戦
三 里|10|16|09|10|=45
学 芸|03|13|09|15|=40

土佐塾 |12|09|20|07|=48
土佐女子|08|12|02|10|=32

南海・春野|21|18|08|14|=61
横 浜  |06|15|08|12|=41

女子2回戦
朝 倉 不戦勝 城 西

三 里|04|15|06|09|=34
附 属|15|08|04|08|=35

潮江・城北|17|15|20|18|=70
国際   |03|08|04|10|=25

土佐塾|09|11|11|11|=42
城 東|12|07|16|09|=44

青柳・介良|20|21|19|17|=77
土 佐  |02|05|06|08|=21

南海・春野|02|10|13|14|=39
高 知  |20|13|02|07|=42

西 部
|26|32|04|43|=105
 旭 |01|02|13|02|= 18

愛 宕|09|10|06|15|=40
一 宮|16|22|23|19|=80

女子準々決勝
朝 倉|27|26|25|07|=85
附 属|09|02|15|20|=46

潮江・城北|13|19|09|11|=52
城 東  |05|06|11|09|=31

青柳・介良|05|18|11|14|=48
高 知  |07|04|08|10|=29

西 部|04|06|13|04|=27
一 宮|16|17|15|14|=62

女子準決勝
朝 倉  |17|17|21|20|=75
潮江・城北|12|09|11|11|=43

青柳・介良|04|04|01|08|=17
一 宮  |26|22|19|17|=84

女子決勝
朝 倉|04|17|08|07|=36
一 宮|09|10|13|13|=45

県体出場チーム:一宮朝倉潮江城北青柳介良附属城東高知西部8チーム

東部地区

男子

男子準決勝
北 陵    |20|17|18|15|=70
REIHOKU|10|05|08|10|=33

野 市  |24|24|21|26|=95
甲浦・室戸|02|08|10|13|=33

男子順位決定戦
香 長|25|15|22|16|=78
市安芸|11|08|08|13|=40

男子3位決定戦
甲浦・室戸  |14|13|06|16|=49
REIHOKU|06|08|10|14|=38

男子決勝戦
野 市|14|26|33|18|=91
北 陵|11|08|10|12|=41

県体出場チーム:野市北陵2チーム出場

女子

女子準決勝
香 長   |29|17|10|20|=76
室戸・奈半利|04|11|24|00|=39

北 陵|39|25|27|38|=129
野 市|06|00|02|03|= 11

女子順位決定戦
鏡 野|08|16|23|15|=62
市安芸|06|06|04|08|=24

3位決定戦
野 市   |09|20|23|10|=62
室戸・奈半利|05|08|04|13|=30

決勝戦
香 長|08|22|19|06|=55
北 陵|10|06|15|14|=45

県体出場チーム:香長北陵野市3チーム出場

コメント

タイトルとURLをコピーしました